您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
泵型號 | 配用功率 | 外形安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||||||||||
(KW) | H | H1 | E2 | E1 | E | B | B1 | B2 | B3 | F | D1 | D2 | n-d1 | D3 | D4 | n-d2 | n-d3 | |
PF25-20-125 | 1.1-2P | 185 | 80 | 28 | 190 | 415 | 100 | 130 | 125 | 165 | 70 | 100 | 75 | 4-M10 | 90 | 65 | 4-φ12 | 4-φ10 |
PF32-25-145 | 1.5-2P | 210 | 90 | 32 | 213 | 455 | 100 | 130 | 140 | 180 | 80 | 120 | 90 | 4-M10 | 100 | 75 | 4-φ12 | 4-φ10 |
PF40-32-125 | 2.2-2P | 208 | 90 | 35 | 213 | 482 | 125 | 163 | 140 | 170 | 70 | 130 | 100 | 4-M10 | 120 | 90 | 4-φ14 | 4-φ10 |
PF50-40-145 | 3-2P | 225 | 100 | 45 | 226 | 528 | 140 | 180 | 160 | 205 | 80 | 140 | 110 | 4-M12 | 130 | 100 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF65-50-160 | 5.5-2P | 282 | 132 | 47 | 308 | 660 | 140 | 200 | 216 | 280 | 92 | 160 | 130 | 4-M12 | 140 | 110 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF80-65-160 | 7.5-2P | 292 | 132 | 50 | 240 | 595 | 140 | 200 | 216 | 280 | 105 | 185 | 150 | 4-M12 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF100-80-160 | 15-2P | 330 | 160 | 55 | 283 | 725 | 210 | 270 | 254 | 330 | 120 | 205 | 170 | 4-M12 | 185 | 150 | 4-φ16 | 4-φ15 |
上一篇:FS塑料離心泵安裝尺寸圖
下一篇:SFB不銹鋼離心泵安裝尺寸