您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
QBY氣動(dòng)隔膜泵安裝尺寸表
型號(hào) Model | A | B | C | D | E | H1 | H2 | H3 | H | 螺紋式 Screw | 法蘭式 Flange | |||||
NPT/RC | D1 | D2 | D3 | D | n | d | ||||||||||
QBY-10 | 135 | 48 | 218 | 144 | 12 | 34 | 176 | 10 | 226 | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
QBY-15 | 135 | 48 | 218 | 144 | 12 | 34 | 176 | 10 | 226 | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
QBY-25 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 46 | 344 | 18 | 412 | 1 | - | - | - | - | - | - |
QBY-40 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 50 | 348 | 18 | 428 | 11/2 | - | - | - | - | - | - |
QBY-50 | 320 | 220 | 518 | 347 | 14 | 50 | 521 | 27 | 609 | 2 | 84 | 50 | 125 | 165 | 4 | 18 |
QBY-65 | 320 | 220 | 518 | 347 | 14 | 50 | 521 | 27 | 609 | 21/2 | 104 | 65 | 145 | 185 | 4 | 18 |
QBY-80 | 360 | 240 | 634 | 455 | 18 | 96 | 696 | 50 | 842 | 3 | 118 | 80 | 160 | 200 | 8 | 18 |
QBY-100 | 360 | 240 | 634 | 455 | 18 | 130 | 721 | 60 | 960 | - | 140 | 100 | 180 | 200 | 8 | 18 |
上海華羅泵業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品:
四氟隔膜片
電動(dòng)隔膜泵
不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵
鋁合金氣動(dòng)隔膜泵
塑料氣動(dòng)隔膜泵
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
QBY2氣動(dòng)隔膜泵
QBY氣動(dòng)隔膜泵
下一篇:ISW型臥式離心泵安裝尺寸圖